Descriere
Substanţă activă: 150 g/l fluazilofop-P-butil
Formulare: EC (concentrat emulsionabil)
Mod de acțiune: Sistemic
Recomandări de aplicare:
Produsul se aplică prin stropiri în timpul vegetaţiei, postemergent, atunci când buruienile sunt răsărite şi în stadiul de creştere activă.
Momentul optim de aplicare este de la 2 frunze până la înfrăţire pentru buruienile anuale şi peste 4 frunze până la înălţime de 20-25 cm pentru buruienile perene.
Doza se ajustează în funcţie de gradul de infestare şi înalţimea buruienilor.
Timp de pauză: 56 de zile cartof, 28 de zile la viţa de vie, măr şi pepiniere pomicole, 30 zile la ceapă.
Spectru de combatere:
Fusilade Forte controlează buruienile monocotiledonate anuale şi perene, inclusiv Sorghum halepense (costreiul) din rizomi, răsărite la momentul aplicării.
| Cultura | Buruieni | Doza |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale | |
| (Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa cruss galli) | 0.8 – 1 l/ha | |
| (Digitaria sanguinalis, Avena fatua) | 1 l/ha | |
| Buruieni monocotiledonate perene | ||
| (A. repens<10-15 cm, Sorghum halepense <20-25 cm) | 1.3 l/ha | |
| (Agrophyron repens <25 cm, Sorghum halepense < 25-35 cm) | 1.5 l/ha | |
| Ceapă semănată direct în câmp | Buruieni monocotiledonate anuale | 0.8 l/ha |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | |
| Măr pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale şi perene < 15 cm | 1 l/ha |
| Buruieni monocotiledonate anuale şi perene cu înalţimea între 15-25 cm | 1.3 l/ha în 300 l apă | |
| Plantaţii viticole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.3 l/ha |
| Arbuşti fructiferi (coacăz, mur, zmeur, afin). Capşun şi pepiniere pomicole CI si CII | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1.3 l/ha |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.