Descriere
Substanţa activă: piridat 450 g/kg
Multiple posibilități de efectuare a amestecurilor și programelor de erbicidare
Spectrul de activitate asupra următoarelor buruieni dicotiledonate sensibile:
Știr (Amaranthus retroflexus), Traista-ciobanului (Capsella bursa pastoris), Spanac-sălbatic (Chenopodium album), Fumărița (Fumaria officinalis), Busuioc-sălbatic (Galinsoga parviflora), Turița (Galium aparine), Sugel puturos (Lamium purpureum), Mușețel (Matricaria chamomilla), Trepădătoare (Mercurialis annua), Cruciuliță (Senecio vulgaris), Zârnă (Solanum nigrum), Susai (Sonchus arvensis), Rocoina (Stellaria media), Urzică creață (Urtica urens),
control moderat: Mac de câmp (Papaver rhoaes), Troscot (Polygonum spp.), Trei frați pătați (Viola arvensis).
CULTURA / DOZA:
SPECIE | NR ERBICIDĂRI x DOZĂ | MOMENT DE APLICARE | TRATAMENT 1: BBCH | TRATAMENT 2 |
Anghinare | 2 x 20 g / 27 l apă / 270 mp | POSTEMERGENT | 13 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
Arpagic | 2 x 20 g / 27 l apă / 270 mp | POSTEMERGENT | 10-14 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
Sparanghel | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | PREEMERGENT | ||
2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 21 | La 7-14 zile de la tratament 1 | |
1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | DUPĂ RECOLTARE | |||
Barba caprei | 3 x 20 g / 40 l apă / 400 mp | POSTEMERGENT | 13-19 | |
Brocoli | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 16-18 | |
2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 16-18 | La 7-14 zile de la tratament 1 | |
Ceapă | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 13 | |
2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 12 | La 7-14 zile de la tratament 1 | |
Ceapă de primăvară | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 13 | |
Chimen | 2 x 20 g / 27 l apă / 270 mp | POSTEMERGENT | 12-14 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
Conopidă | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 16-18 | |
2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 16-18 | La 7-14 zile de la tratament 1 | |
Fenicul | 2 x 20 g / 27 l apă / 270 mp | POSTEMERGENT | 12-14 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
Gulie | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | la 3 săptămâni după plantare | |
Lucernă | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 13 | |
Lupin galben | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 13 | |
Mac | 2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 12-19 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
Mentă | 2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 11-13 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
Mărar | 2 x 20 g / 27 l apă / 270 mp | POSTEMERGENT | 10-14 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
Pătlagină | 2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 11-13 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
Porumb dulce | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 12-18 | |
2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 12-18 | La 7-14 zile de la tratament 1 | |
Praz | 2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 12 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 13 | ||
Sunătoare | 2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 11-13 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
Trifoi | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 13 | |
Valeriană | 2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | PREEMERGENT | ||
POSTEMERGENT | Până la 31 | La 7-14 zile de la tratament 1 | ||
Varză chinezească | 2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 16-18 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 16-18 | ||
Varză de căpățână | 1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 16-18 | |
Varză de Bruxelles | 2 x 20 g / 20 l apă / 200 mp | POSTEMERGENT | 16-18 | La 7-14 zile de la tratament 1 |
1 x 20 g / 10 l apă / 100 mp | POSTEMERGENT | 16-18 |
Mod de acţiune:
- Substanța activă este absorbită prin frunze
- Controlează buruienile dicotiledonate, problema din principalele culturi legumicole.
- Stopează rapid creșterea buruienii urmată de moartea acesteia (proces inițiat de la marginea foliolei)
- Nivelul reziduurilor acumulate este sub nivelul limitelor maxime admise de standardele MRL (nivel maxim de reziduuri) la export și intracomunitar
Cantitatea de soluţie recomandată este 200-300 litri/ha.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.